Hvor jeg har vært

Det er på ingen måte sånn at jeg reiser for å krysse av flest mulig steder på en liste. Hvor mange steder man har vært sier ikke mye om hva man har opplevd, og for meg er det opplevelsene som er poenget med å reise.

Likevel er jeg veldig glad i å lage lister og oversikter.

Dette kartet er en ganske nøyaktig oversikt over hvor jeg har vært.


I tillegg til å telle de 193 FN-medlemslandene, liker jeg å bruke listen fra Travelers’ Century Club, hvor verden er delt inn i 329 land og regioner. Her er en oversikt over mine første og nyligste besøk.

 

Nr. FN nr.
Sted Første innreise
Siste utreise
1 1 Norge
2 2 Finland Ca. 1990 Juli 2016
3 3 Danmark Ca. 1991 Okt 2020
4 4 Tyskland Ca. 1991 Des 2016
5 5 Sverige Ca. 1991 Mars 2020
6 6 Frankrike Aug 1997 Nov 2019
7 7 England (del av Storbritannia) Juni 2000 Des 2013
8 8 USA Juni 2000 April 2016
9 9 Italia Jan 2003 Juli 2015
10 Vatikanstaten Jan 2003 Jan 2003
11 10 Spania Mars 2006 Juni 2009
12 11 Latvia Juni 2006 Mars 2017
13 12 Island Sep 2006 Okt 2009
14 Aruba Mars 2007 Mars 2013
15 Curacao Mars 2007 Feb 2013
16 13 Japan Mars 2007 Mai 2018
17 Hawaii Juni 2007 April 2016
18 14 Nederland Aug 2007 Nov 2019
19 15 Egypt Aug 2007 Sep 2007
20 16 Peru Okt 2007 Okt 2007
21 17 Østerrike Feb 2008 Jan 2020
22 18 Dubai (del av De forente arabiske emirater) Feb 2008 Feb 2020
23 19 Kina Mars 2008 Mars 2019
24 20 Australia Mars 2008 April 2008
25 Sicilia April 2008 Mai 2008
26 21 Venezuela Feb 2009 Mars 2009
27 22 Ecuador Feb 2009 Mars 2009
28 Galapagosøyene Feb 2009 Mars 2009
29 23 Tsjekkia Mai 2009 Mai 2009
30 24 Thailand Sep 2009 Feb 2017
31 25 Kambodsja Sep 2009 Okt 2009
32 Hong Kong Nov 2009 Feb 2016
33 Macao Nov 2009 Feb 2016
34 26 Jordan Jan 2010 Feb 2010
35 27 Tyrkia, europeisk side April 2010 Feb 2016
36 Tyrkia, asiatisk side April 2010 Mai 2015
37 28 India April 2010 April 2010
38 29 Kypros Juni 2010 Juni 2010
39 Nord-Kypros Juni 2010 Juni 2010
40 30 Mexico Des 2010 Des 2010
41 31 Belize Des 2010 Des 2010
42 32 Guatemala Des 2010 Des 2010
43 33 Irland Feb 2011 Feb 2011
44 Nord-Irland Feb 2011 Feb 2011
45 34 Sveits Des 2011 Des 2011
46 35 Malaysia Des 2011 Jan 2012
47 36 Singapore Jan 2012 Jan 2012
48 37 Qatar Aug 2012 Aug 2015
49 38 Kenya Aug 2012 Sep 2012
50 39 Tanzania Aug 2012 Aug 2012
51 40 Kapp Verde Nov 2012 Nov 2012
52 Bonaire Feb 2013 Mars 2013
53 41 Brasil Okt 2013 Nov 2019
54 42 Argentina Nov 2013 Nov 2019
55 43 Chile Nov 2013 Des 2016
56 Påskeøya Nov 2013 Nov 2013
57 44 Bolivia Nov 2013 Nov 2013
58 45 Paraguay Des 2013 Des 2013
59 46 Nord-Korea Mars 2014 Mars 2019
60 47 Serbia Sep 2014 Sep 2014
61 48 Bosnia-Hercegovina Sep 2014 Sep 2014
62 49 Kroatia Sep 2014 Okt 2014
63 50 Seychellene Jan 2015 Feb 2020
64 51 Turkmenistan Mai 2015 Mai 2015
65 52 Sør-Afrika Aug 2015 Okt 2019
66 53 Namibia Aug 2015 Aug 2015
67 54 Swaziland Aug 2015 Aug 2015
68 55 Iran Okt 2016 Okt 2016
69 Antarktis (Chilensk del) Des 2016 Nov 2019
70 Antarktis (Argentinsk del) Des 2016 Nov 2019
71 Antarktis (Britisk del) Des 2016 Nov 2019
72 56 Myanmar/Burma Jan 2017 Jan 2017
73 57 Laos Jan 2017 Feb 2017
74 58 Ukraina Mars 2017 Mars 2017
75 Svalbard April 2017 April 2021
76 59 Bulgaria Aug 2017 Aug 2017
77 60 Romania Aug 2017 Aug 2017
78 61 Moldova Aug 2017 Aug 2017
79 Transnistria Aug 2017 Aug 2017
80 Martinique Des 2017 Des 2017
81 Guadeloupe Des 2017 Des 2017
82 62 St. Lucia Des 2017 Des 2017
83 63 Barbados Des 2017 Des 2017
84 64 Trinidad og Tobago Des 2017 Des 2017
85 65 Grenada Des 2017 Des 2017
86 66 St. Kitts og Nevis Des 2017 Des 2017
87 67 Antigua og Barbuda Des 2017 Des 2017
88 68 St. Vincent og Grenadinene Des 2017 Des 2017
89 69 Den dominikanske republikk Des 2017 Des 2017
90 Fransk Guyana Des 2017 Des 2017
91 70 Albania Aug 2018 Aug 2018
92 71 Montenegro Aug 2018 Aug 2018
93 Kosovo Aug 2018 Aug 2018
94 72 Makedonia Aug 2018 Aug 2018
95 Abu Dhabi Des 2018 Des 2018
96 73 Etiopia Okt 2019 Okt 2019
97 74 Botswana Okt 2019 Okt 2019
98 75 Uruguay Nov 2019 Nov 2019
99 76 Slovakia Jan 2020 Jan 2020
100 77 Ungarn Jan 2020 Jan 2020

FN-land: 77 av 193 (39 %)
Travelers’ Century Club-steder: 100 av 327 (30 %)
Verdensdeler: 7 av 7